Description
Für Fahrzeuge mit Klemmbefestigung an der Vorderachse
Inklusive Fahrwerksspezifischen Papieren zur Abnahme nach §19.2 StVZO
Inklusive Härteverstellung an der Vorderachse.
Lieferumfang:
• 2 x VA-Einrohr-Achsbein, Upside-Down-Technik, mit Trapezgewinde zur stufenlosen Einstellung der Fahrzeughöhe
• 2 x VA-Gewindefahrwerksfeder mit Serienanbindung oben
• 2 x HA-Stoßdämpfer
• 2 x HA-Gewindefahrwerksfeder mit Serienanbindung unten
• 2 x HA-Aluminium-Höhenverstellung zur stufenlosen Einstellung der
• Fahrzeughöhe, Sitz oben
• 1 x Einbauanweisung
• 1 Satz Hakenschlüssel
Passend für:
| Hersteller | Modell | Motor | kW / PS | Gutachten |
| Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
| Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TSI | 150 kW / 204 PS | Yes |
| Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TSI 4motion | 150 kW / 204 PS | Yes |
| Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 62 kW / 84 PS | Yes |
| Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 75 kW / 102 PS | Yes |
| Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 81 kW / 110 PS | Yes |
| Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 84 kW / 114 PS | Yes |
| Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 103 kW / 140 PS | Yes |
| Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI 4motion | 103 kW / 140 PS | Yes |
| Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | Yes |
| Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI 4motion | 110 kW / 150 PS | Yes |
| Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 132 kW / 180 PS | Yes |
| Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI 4motion | 132 kW / 180 PS | Yes |
| Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 146 kW / 199 PS | Yes |
| Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI 4motion | 146 kW / 199 PS | Yes |
| Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 150 kW / 204 PS | Yes |
| Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI 4motion | 150 kW / 204 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | ABT e-Caravelle | 83 kW / 113 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TSI | 150 kW / 204 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TSI 4motion | 150 kW / 204 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI | 62 kW / 84 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI | 75 kW / 102 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI | 84 kW / 114 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI | 81 kW / 110 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI | 103 kW / 140 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI 4motion | 103 kW / 140 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI 4motion | 110 kW / 150 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI | 132 kW / 180 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI 4motion | 132 kW / 180 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI | 146 kW / 199 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI 4motion | 146 kW / 199 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI | 150 kW / 204 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI 4motion | 150 kW / 204 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | ABT e-Transporter | 83 kW / 113 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TSI | 150 kW / 204 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TSI 4motion | 150 kW / 204 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 62 kW / 84 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 66 kW / 90 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 75 kW / 102 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 81 kW / 110 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 84 kW / 114 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 103 kW / 140 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI 4motion | 103 kW / 140 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI 4motion | 110 kW / 150 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 132 kW / 180 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI 4motion | 132 kW / 180 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 146 kW / 199 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI 4motion | 146 kW / 199 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 150 kW / 204 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI 4motion | 150 kW / 204 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI | 62 kW / 84 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI | 66 kW / 90 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI | 75 kW / 102 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI | 81 kW / 110 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI | 84 kW / 114 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI | 103 kW / 140 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI 4motion | 103 kW / 140 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI 4motion | 110 kW / 150 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI | 132 kW / 180 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI 4motion | 132 kW / 180 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI | 146 kW / 199 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI 4motion | 146 kW / 199 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI | 150 kW / 204 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI 4motion | 150 kW / 204 PS | Yes |
Explore more from our collection.




![Mtune Smartflash M200 Manual Upgrade [Mk4 Focus St-Line] 1](https://carpartsplace.shop/wp-content/uploads/2026/05/smartflash_m200_new2_2048x_6304be8e-e7ad-40cc-b07d-7d65ddefcd4a-ak5fjW.tmp_.webp)
Reviews
There are no reviews yet.