Description
VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden. Fahrzeugspezifische KW Stilllegungssätze finden Sie in der Zubehörtabelle.Achslast VA/HA (kg) -1710/-1720
| Zulassung | Teilegutachten (§19.3) |
| Achslast VA | -1710 |
| Achslast HA | -1720 |
| Lieferumfang | Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer |
| Tieferlegung VA/HA (mm) | 35-65/30-65 |
| Einschränkung (Produkt) | Für Fahrzeuge mit VA Federbeinklemmung |
Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden. Fahrzeugspezifische KW Stilllegungssätze finden Sie in der Zubehörtabelle.
Passend für:
| Hersteller | Modell | Motor | kW / PS | Gutachten |
| Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
| Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TSI | 150 kW / 204 PS | Yes |
| Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TSI 4motion | 150 kW / 204 PS | Yes |
| Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 62 kW / 84 PS | Yes |
| Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 75 kW / 102 PS | Yes |
| Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 81 kW / 110 PS | Yes |
| Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 84 kW / 114 PS | Yes |
| Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 103 kW / 140 PS | Yes |
| Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI 4motion | 103 kW / 140 PS | Yes |
| Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | Yes |
| Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI 4motion | 110 kW / 150 PS | Yes |
| Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 132 kW / 180 PS | Yes |
| Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI 4motion | 132 kW / 180 PS | Yes |
| Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 146 kW / 199 PS | Yes |
| Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI 4motion | 146 kW / 199 PS | Yes |
| Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI | 150 kW / 204 PS | Yes |
| Volkswagen | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN) | 2.0 TDI 4motion | 150 kW / 204 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | ABT e-Caravelle | 83 kW / 113 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TSI | 150 kW / 204 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TSI 4motion | 150 kW / 204 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI | 62 kW / 84 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI | 75 kW / 102 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI | 84 kW / 114 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI | 81 kW / 110 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI | 103 kW / 140 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI 4motion | 103 kW / 140 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI 4motion | 110 kW / 150 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI | 132 kW / 180 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI 4motion | 132 kW / 180 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI | 146 kW / 199 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI 4motion | 146 kW / 199 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI | 150 kW / 204 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER / CARAVELLE T6 Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB, SHJ | 2.0 TDI 4motion | 150 kW / 204 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | ABT e-Transporter | 83 kW / 113 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TSI | 150 kW / 204 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TSI 4motion | 150 kW / 204 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 62 kW / 84 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 66 kW / 90 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 75 kW / 102 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 81 kW / 110 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 84 kW / 114 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 103 kW / 140 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI 4motion | 103 kW / 140 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI 4motion | 110 kW / 150 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 132 kW / 180 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI 4motion | 132 kW / 180 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 146 kW / 199 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI 4motion | 146 kW / 199 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI | 150 kW / 204 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Kasten (SGA, SGH, SHA, SHH) | 2.0 TDI 4motion | 150 kW / 204 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TSI | 110 kW / 150 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI | 62 kW / 84 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI | 66 kW / 90 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI | 75 kW / 102 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI | 81 kW / 110 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI | 84 kW / 114 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI | 103 kW / 140 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI 4motion | 103 kW / 140 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI | 110 kW / 150 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI 4motion | 110 kW / 150 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI | 132 kW / 180 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI 4motion | 132 kW / 180 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI | 146 kW / 199 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI 4motion | 146 kW / 199 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI | 150 kW / 204 PS | Yes |
| Volkswagen | TRANSPORTER T6 Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD | 2.0 TDI 4motion | 150 kW / 204 PS | Yes |
Explore more from our collection.




![Dynamic Side Splash [Mk7/7.5 Golf] 1](https://carpartsplace.shop/wp-content/uploads/2026/05/golf_side-splash-GUSxL3.tmp_.webp)
Reviews
There are no reviews yet.